![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedì 18 aprile 2006, ore 17:27 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 16.330 | Votanti | 14.432 | 88,38 % | Voti validi | 14.190 | |
| Maschi | 6.992 | Voti assegnati | 226 | 1,59 % | |||
| Femmine | 7.440 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 10 | 1,49 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 10 | 1,55 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 17 | 2,19 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 17 | 2,56 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 12 | 1,61 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 7 | 1,04 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 14 | 1,82 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 5 | 0,76 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 14 | 1,96 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 21 | 2,85 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 10 | 1,56 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 9 | 1,29 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 6 | 1,05 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 4 | 0,53 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 13 | 1,79 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 10 | 1,39 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 16 | 2,19 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 10 | 1,42 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 10 | 1,30 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 11 | 1,43 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 0 | 0,00 |
| 226 | 1,60 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |