![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedì 18 aprile 2006, ore 17:27 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 15.035 | Votanti | 13.304 | 88,49 % | Voti validi | 13.060 | |
| Maschi | 6.416 | Voti assegnati | 14 | 0,11 % | |||
| Femmine | 6.888 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 0 | 0,00 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 0 | 0,00 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 0 | 0,00 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 3 | 0,49 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 1 | 0,15 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 0 | 0,00 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 0 | 0,00 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 0 | 0,00 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 1 | 0,15 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 2 | 0,29 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 0 | 0,00 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 2 | 0,31 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 1 | 0,19 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 0 | 0,00 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 0 | 0,00 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 0 | 0,00 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 1 | 0,15 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 0 | 0,00 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 0 | 0,00 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 3 | 0,44 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 0 | 0,00 |
| 14 | 0,27 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |