![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedì 18 aprile 2006, ore 17:27 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 15.035 | Votanti | 13.304 | 88,49 % | Voti validi | 13.060 | |
| Maschi | 6.416 | Voti assegnati | 339 | 2,60 % | |||
| Femmine | 6.888 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 12 | 1,91 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 18 | 3,05 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 16 | 2,22 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 13 | 2,11 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 18 | 2,67 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 16 | 2,53 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 17 | 2,35 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 17 | 2,77 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 27 | 4,13 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 11 | 1,62 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 15 | 2,52 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 22 | 3,41 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 16 | 3,03 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 18 | 2,58 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 17 | 2,54 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 13 | 1,97 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 17 | 2,58 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 25 | 3,89 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 19 | 2,73 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 11 | 1,61 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 1 | 1,72 |
| 339 | 2,60 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |