![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedì 18 aprile 2006, ore 17:27 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 16.330 | Votanti | 14.432 | 88,38 % | Voti validi | 14.190 | |
| Maschi | 6.992 | Voti assegnati | 307 | 2,16 % | |||
| Femmine | 7.440 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 9 | 1,34 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 14 | 2,16 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 18 | 2,32 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 13 | 1,96 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 14 | 1,88 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 17 | 2,52 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 18 | 2,33 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 18 | 2,74 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 19 | 2,66 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 12 | 1,63 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 12 | 1,87 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 18 | 2,58 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 9 | 1,58 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 14 | 1,86 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 18 | 2,48 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 14 | 1,95 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 17 | 2,32 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 22 | 3,13 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 18 | 2,34 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 10 | 1,30 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 3 | 5,36 |
| 307 | 2,16 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |