![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedì 18 aprile 2006, ore 17:27 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 15.035 | Votanti | 13.304 | 88,49 % | Voti validi | 13.060 | |
| Maschi | 6.416 | Voti assegnati | 159 | 1,22 % | |||
| Femmine | 6.888 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 8 | 1,28 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 5 | 0,85 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 7 | 0,97 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 5 | 0,81 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 8 | 1,19 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 2 | 0,32 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 10 | 1,39 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 9 | 1,47 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 10 | 1,53 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 6 | 0,88 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 11 | 1,85 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 9 | 1,39 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 8 | 1,52 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 7 | 1,00 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 13 | 1,95 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 7 | 1,06 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 6 | 0,91 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 6 | 0,93 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 13 | 1,87 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 8 | 1,17 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 1 | 1,72 |
| 159 | 1,22 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |