![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedì 18 aprile 2006, ore 17:27 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 16.330 | Votanti | 14.432 | 88,38 % | Voti validi | 14.190 | |
| Maschi | 6.992 | Voti assegnati | 3.521 | 24,81 % | |||
| Femmine | 7.440 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 146 | 21,76 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 175 | 27,05 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 186 | 24,00 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 141 | 21,27 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 191 | 25,64 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 118 | 17,48 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 173 | 22,44 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 165 | 25,11 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 165 | 23,08 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 192 | 26,05 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 159 | 24,80 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 206 | 29,51 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 157 | 27,54 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 221 | 29,43 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 202 | 27,82 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 211 | 29,43 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 176 | 24,04 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 153 | 21,73 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 189 | 24,61 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 177 | 22,96 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 18 | 32,14 |
| 3.521 | 24,81 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |