![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedì 18 aprile 2006, ore 17:27 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 15.035 | Votanti | 13.304 | 88,49 % | Voti validi | 13.060 | |
| Maschi | 6.416 | Voti assegnati | 1.879 | 14,39 % | |||
| Femmine | 6.888 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 71 | 11,32 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 86 | 14,55 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 105 | 14,54 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 76 | 12,36 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 123 | 18,28 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 68 | 10,76 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 93 | 12,88 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 82 | 13,36 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 80 | 12,25 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 93 | 13,68 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 78 | 13,11 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 122 | 18,89 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 90 | 17,05 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 97 | 13,88 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 109 | 16,32 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 102 | 15,48 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 108 | 16,41 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 83 | 12,93 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 106 | 15,25 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 98 | 14,35 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 9 | 15,52 |
| 1.879 | 14,39 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |