![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedì 18 aprile 2006, ore 17:27 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 16.330 | Votanti | 14.432 | 88,38 % | Voti validi | 14.190 | |
| Maschi | 6.992 | Voti assegnati | 382 | 2,69 % | |||
| Femmine | 7.440 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 12 | 1,79 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 18 | 2,78 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 18 | 2,32 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 17 | 2,56 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 28 | 3,76 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 21 | 3,11 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 8 | 1,04 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 15 | 2,28 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 21 | 2,94 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 23 | 3,12 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 32 | 4,99 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 23 | 3,30 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 7 | 1,23 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 24 | 3,20 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 28 | 3,86 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 15 | 2,09 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 14 | 1,91 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 19 | 2,70 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 25 | 3,26 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 13 | 1,69 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 1 | 1,79 |
| 382 | 2,69 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |