![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedì 18 aprile 2006, ore 17:27 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 16.330 | Votanti | 14.432 | 88,38 % | Voti validi | 14.190 | |
| Maschi | 6.992 | Voti assegnati | 76 | 0,54 % | |||
| Femmine | 7.440 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 2 | 0,30 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 0 | 0,00 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 2 | 0,26 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 3 | 0,45 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 4 | 0,54 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 3 | 0,44 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 3 | 0,39 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 2 | 0,30 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 1 | 0,14 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 6 | 0,81 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 5 | 0,78 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 4 | 0,57 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 5 | 0,88 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 5 | 0,67 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 1 | 0,14 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 6 | 0,84 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 1 | 0,14 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 6 | 0,85 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 12 | 1,56 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 5 | 0,65 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 0 | 0,00 |
| 76 | 0,56 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |