![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedì 18 aprile 2006, ore 17:27 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 15.035 | Votanti | 13.304 | 88,49 % | Voti validi | 13.060 | |
| Maschi | 6.416 | Voti assegnati | 424 | 3,25 % | |||
| Femmine | 6.888 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 17 | 2,71 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 23 | 3,89 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 12 | 1,66 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 17 | 2,76 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 18 | 2,67 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 13 | 2,06 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 17 | 2,35 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 21 | 3,42 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 32 | 4,90 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 35 | 5,15 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 28 | 4,71 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 23 | 3,56 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 14 | 2,65 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 24 | 3,43 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 30 | 4,49 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 24 | 3,64 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 16 | 2,43 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 12 | 1,87 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 25 | 3,60 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 23 | 3,37 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 0 | 0,00 |
| 424 | 3,26 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |