![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedì 18 aprile 2006, ore 17:27 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 16.330 | Votanti | 14.432 | 88,38 % | Voti validi | 14.190 | |
| Maschi | 6.992 | Voti assegnati | 150 | 1,06 % | |||
| Femmine | 7.440 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 7 | 1,04 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 14 | 2,16 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 5 | 0,65 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 9 | 1,36 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 13 | 1,74 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 6 | 0,89 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 5 | 0,65 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 8 | 1,22 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 7 | 0,98 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 8 | 1,09 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 16 | 2,50 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 8 | 1,15 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 2 | 0,35 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 7 | 0,93 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 4 | 0,55 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 9 | 1,26 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 1 | 0,14 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 4 | 0,57 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 7 | 0,91 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 10 | 1,30 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 0 | 0,00 |
| 150 | 1,06 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |