![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedì 18 aprile 2006, ore 17:27 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 16.330 | Votanti | 14.432 | 88,38 % | Voti validi | 14.190 | |
| Maschi | 6.992 | Voti assegnati | 241 | 1,70 % | |||
| Femmine | 7.440 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 11 | 1,64 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 6 | 0,93 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 17 | 2,19 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 23 | 3,47 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 13 | 1,74 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 12 | 1,78 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 20 | 2,59 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 12 | 1,83 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 7 | 0,98 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 8 | 1,09 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 10 | 1,56 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 12 | 1,72 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 6 | 1,05 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 10 | 1,33 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 14 | 1,93 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 17 | 2,37 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 9 | 1,23 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 4 | 0,57 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 19 | 2,47 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 10 | 1,30 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 1 | 1,79 |
| 241 | 1,70 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |