![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedì 18 aprile 2006, ore 17:27 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 15.035 | Votanti | 13.304 | 88,49 % | Voti validi | 13.060 | |
| Maschi | 6.416 | Voti assegnati | 453 | 3,47 % | |||
| Femmine | 6.888 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 16 | 2,55 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 31 | 5,25 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 21 | 2,91 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 24 | 3,90 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 19 | 2,82 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 29 | 4,59 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 14 | 1,94 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 12 | 1,95 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 25 | 3,83 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 34 | 5,00 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 37 | 6,22 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 27 | 4,18 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 9 | 1,70 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 25 | 3,58 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 26 | 3,89 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 25 | 3,79 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 16 | 2,43 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 21 | 3,27 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 21 | 3,02 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 20 | 2,93 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 1 | 1,72 |
| 453 | 3,47 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |