![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
marted́ 18 aprile 2006, ore 17:28 settimana 16, giorno 108 |
| Iscritti | Elettori | Votanti | % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezione | M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali |
| 1 | 379 | 427 | 806 | 379 | 427 | 806 | 331 | 368 | 699 | 87,34 | 86,18 | 86,72 |
| 2 | 296 | 392 | 688 | 296 | 392 | 688 | 255 | 328 | 583 | 86,15 | 83,67 | 84,74 |
| 3 | 330 | 415 | 745 | 330 | 415 | 745 | 295 | 347 | 642 | 89,39 | 83,61 | 86,17 |
| 4 | 329 | 384 | 713 | 329 | 384 | 713 | 287 | 337 | 624 | 87,23 | 87,76 | 87,52 |
| 5 | 304 | 370 | 674 | 304 | 370 | 674 | 267 | 328 | 595 | 87,83 | 88,65 | 88,28 |
| 6 | 336 | 368 | 704 | 336 | 368 | 704 | 310 | 325 | 635 | 92,26 | 88,32 | 90,20 |
| 7 | 357 | 470 | 827 | 357 | 470 | 827 | 309 | 380 | 689 | 86,55 | 80,85 | 83,31 |
| 8 | 282 | 323 | 605 | 282 | 323 | 605 | 254 | 290 | 544 | 90,07 | 89,78 | 89,92 |
| 9 | 296 | 316 | 612 | 296 | 316 | 612 | 265 | 280 | 545 | 89,53 | 88,61 | 89,05 |
| 10 | 421 | 445 | 866 | 421 | 445 | 866 | 386 | 396 | 782 | 91,69 | 88,99 | 90,30 |
| 11 | 351 | 383 | 734 | 351 | 383 | 734 | 323 | 356 | 679 | 92,02 | 92,95 | 92,51 |
| 12 | 350 | 464 | 814 | 350 | 464 | 814 | 291 | 326 | 617 | 83,14 | 70,26 | 75,80 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 40 | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 377 | 466 | 843 | 377 | 466 | 843 | 339 | 404 | 743 | 89,92 | 86,70 | 88,14 |
| 15 | 329 | 405 | 734 | 329 | 405 | 734 | 285 | 340 | 625 | 86,63 | 83,95 | 85,15 |
| 16 | 382 | 424 | 806 | 382 | 424 | 806 | 351 | 386 | 737 | 91,88 | 91,04 | 91,44 |
| 17 | 459 | 498 | 957 | 459 | 498 | 957 | 408 | 447 | 855 | 88,89 | 89,76 | 89,34 |
| 18 | 317 | 369 | 686 | 317 | 369 | 686 | 287 | 326 | 613 | 90,54 | 88,35 | 89,36 |
| 19 | 329 | 393 | 722 | 329 | 393 | 722 | 284 | 325 | 609 | 86,32 | 82,70 | 84,35 |
| 20 | 296 | 373 | 669 | 296 | 373 | 669 | 268 | 312 | 580 | 90,54 | 83,65 | 86,70 |
| 21 | 317 | 347 | 664 | 317 | 347 | 664 | 293 | 314 | 607 | 92,43 | 90,49 | 91,42 |
| 22 | 304 | 330 | 634 | 304 | 330 | 634 | 278 | 297 | 575 | 91,45 | 90,00 | 90,69 |
| 23 | 469 | 456 | 925 | 469 | 456 | 925 | 431 | 410 | 841 | 91,90 | 89,91 | 90,92 |
| 24 | 442 | 464 | 906 | 442 | 464 | 906 | 413 | 422 | 835 | 93,44 | 90,95 | 92,16 |
| 25 | 398 | 426 | 824 | 398 | 426 | 824 | 363 | 386 | 749 | 91,21 | 90,61 | 90,90 |
| 26 | 402 | 407 | 809 | 402 | 407 | 809 | 372 | 360 | 732 | 92,54 | 88,45 | 90,48 |
| 27 | 226 | 218 | 444 | 226 | 218 | 444 | 205 | 193 | 398 | 90,71 | 88,53 | 89,64 |
| 28 | 348 | 379 | 727 | 348 | 379 | 727 | 302 | 307 | 609 | 86,78 | 81,00 | 83,77 |
| 29 | 427 | 414 | 841 | 427 | 414 | 841 | 387 | 368 | 755 | 90,63 | 88,89 | 89,77 |
| 30 | 335 | 371 | 706 | 335 | 371 | 706 | 305 | 323 | 628 | 91,04 | 87,06 | 88,95 |
| 31 | 418 | 462 | 880 | 418 | 462 | 880 | 390 | 416 | 806 | 93,30 | 90,04 | 91,59 |
| 32 | 430 | 482 | 912 | 430 | 482 | 912 | 393 | 424 | 817 | 91,40 | 87,97 | 89,58 |
| 33 | 369 | 422 | 791 | 369 | 422 | 791 | 334 | 383 | 717 | 90,51 | 90,76 | 90,64 |
| 34 | 444 | 446 | 890 | 444 | 446 | 890 | 405 | 405 | 810 | 91,22 | 90,81 | 91,01 |
| 35 | 326 | 380 | 706 | 326 | 380 | 706 | 298 | 325 | 623 | 91,41 | 85,53 | 88,24 |
| 36 | 283 | 314 | 597 | 283 | 314 | 597 | 252 | 266 | 518 | 89,05 | 84,71 | 86,77 |
| 37 | 61 | 48 | 109 | 61 | 48 | 109 | 60 | 44 | 104 | 98,36 | 91,67 | 95,41 |
| 38 | 126 | 143 | 269 | 126 | 143 | 269 | 112 | 123 | 235 | 88,89 | 86,01 | 87,36 |
| 39 | 113 | 104 | 217 | 113 | 104 | 217 | 102 | 78 | 180 | 90,27 | 75,00 | 82,95 |
| 40 | 117 | 106 | 223 | 117 | 106 | 223 | 104 | 87 | 191 | 88,89 | 82,08 | 85,65 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |