![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
marted́ 18 aprile 2006, ore 17:28 settimana 16, giorno 108 |
| Iscritti | Elettori | Votanti | % | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sezione | M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali | M | F | Totali |
| 1 | 402 | 457 | 859 | 402 | 457 | 859 | 350 | 393 | 743 | 87,06 | 86,00 | 86,50 |
| 2 | 315 | 418 | 733 | 315 | 418 | 733 | 272 | 351 | 623 | 86,35 | 83,97 | 84,99 |
| 3 | 349 | 438 | 787 | 349 | 438 | 787 | 310 | 363 | 673 | 88,83 | 82,88 | 85,51 |
| 4 | 340 | 406 | 746 | 340 | 406 | 746 | 296 | 358 | 654 | 87,06 | 88,18 | 87,67 |
| 5 | 328 | 389 | 717 | 328 | 389 | 717 | 287 | 346 | 633 | 87,50 | 88,95 | 88,28 |
| 6 | 359 | 393 | 752 | 359 | 393 | 752 | 333 | 347 | 680 | 92,76 | 88,30 | 90,43 |
| 7 | 391 | 503 | 894 | 391 | 503 | 894 | 338 | 411 | 749 | 86,45 | 81,71 | 83,78 |
| 8 | 305 | 344 | 649 | 305 | 344 | 649 | 274 | 309 | 583 | 89,84 | 89,83 | 89,83 |
| 9 | 313 | 344 | 657 | 313 | 344 | 657 | 279 | 306 | 585 | 89,14 | 88,95 | 89,04 |
| 10 | 455 | 473 | 928 | 455 | 473 | 928 | 415 | 419 | 834 | 91,21 | 88,58 | 89,87 |
| 11 | 372 | 409 | 781 | 372 | 409 | 781 | 343 | 380 | 723 | 92,20 | 92,91 | 92,57 |
| 12 | 377 | 483 | 860 | 377 | 483 | 860 | 315 | 344 | 659 | 83,55 | 71,22 | 76,63 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 40 | 97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 401 | 495 | 896 | 401 | 495 | 896 | 361 | 428 | 789 | 90,02 | 86,46 | 88,06 |
| 15 | 357 | 429 | 786 | 357 | 429 | 786 | 308 | 358 | 666 | 86,27 | 83,45 | 84,73 |
| 16 | 412 | 467 | 879 | 412 | 467 | 879 | 379 | 426 | 805 | 91,99 | 91,22 | 91,58 |
| 17 | 495 | 522 | 1.017 | 495 | 522 | 1.017 | 439 | 470 | 909 | 88,69 | 90,04 | 89,38 |
| 18 | 356 | 393 | 749 | 356 | 393 | 749 | 322 | 346 | 668 | 90,45 | 88,04 | 89,19 |
| 19 | 358 | 419 | 777 | 358 | 419 | 777 | 309 | 349 | 658 | 86,31 | 83,29 | 84,68 |
| 20 | 316 | 392 | 708 | 316 | 392 | 708 | 282 | 327 | 609 | 89,24 | 83,42 | 86,02 |
| 21 | 343 | 370 | 713 | 343 | 370 | 713 | 317 | 334 | 651 | 92,42 | 90,27 | 91,30 |
| 22 | 333 | 358 | 691 | 333 | 358 | 691 | 305 | 324 | 629 | 91,59 | 90,50 | 91,03 |
| 23 | 517 | 502 | 1.019 | 517 | 502 | 1.019 | 472 | 450 | 922 | 91,30 | 89,64 | 90,48 |
| 24 | 485 | 496 | 981 | 485 | 496 | 981 | 454 | 452 | 906 | 93,61 | 91,13 | 92,35 |
| 25 | 432 | 464 | 896 | 432 | 464 | 896 | 392 | 419 | 811 | 90,74 | 90,30 | 90,51 |
| 26 | 448 | 448 | 896 | 448 | 448 | 896 | 412 | 397 | 809 | 91,96 | 88,62 | 90,29 |
| 27 | 247 | 233 | 480 | 247 | 233 | 480 | 224 | 208 | 432 | 90,69 | 89,27 | 90,00 |
| 28 | 380 | 401 | 781 | 380 | 401 | 781 | 330 | 327 | 657 | 86,84 | 81,55 | 84,12 |
| 29 | 470 | 458 | 928 | 470 | 458 | 928 | 425 | 407 | 832 | 90,43 | 88,86 | 89,66 |
| 30 | 361 | 403 | 764 | 361 | 403 | 764 | 329 | 352 | 681 | 91,14 | 87,34 | 89,14 |
| 31 | 447 | 489 | 936 | 447 | 489 | 936 | 418 | 442 | 860 | 93,51 | 90,39 | 91,88 |
| 32 | 465 | 519 | 984 | 465 | 519 | 984 | 425 | 457 | 882 | 91,40 | 88,05 | 89,63 |
| 33 | 400 | 451 | 851 | 400 | 451 | 851 | 364 | 408 | 772 | 91,00 | 90,47 | 90,72 |
| 34 | 503 | 504 | 1.007 | 503 | 504 | 1.007 | 455 | 459 | 914 | 90,46 | 91,07 | 90,76 |
| 35 | 349 | 411 | 760 | 349 | 411 | 760 | 316 | 354 | 670 | 90,54 | 86,13 | 88,16 |
| 36 | 298 | 330 | 628 | 298 | 330 | 628 | 265 | 281 | 546 | 88,93 | 85,15 | 86,94 |
| 37 | 64 | 51 | 115 | 64 | 51 | 115 | 63 | 46 | 109 | 98,44 | 90,20 | 94,78 |
| 38 | 140 | 150 | 290 | 140 | 150 | 290 | 125 | 130 | 255 | 89,29 | 86,67 | 87,93 |
| 39 | 117 | 111 | 228 | 117 | 111 | 228 | 104 | 86 | 190 | 88,89 | 77,48 | 83,33 |
| 40 | 121 | 114 | 235 | 121 | 114 | 235 | 105 | 94 | 199 | 86,78 | 82,46 | 84,68 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |