![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedì 18 aprile 2006, ore 17:27 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 27.279 | Votanti | 24.223 | 88,80 % | Voti validi | 23.708 | |
| Maschi | 11.651 | Voti assegnati | 23 | 0,10 % | |||
| Femmine | 12.572 |
| Sezione | Descrizione | Quartiere | Voti | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 1 | 0,15 |
| 2 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 1 | 0,17 |
| 3 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 1 | 0,16 |
| 4 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA PIETRO MARASCHIN | Centro - S.Croce | 1 | 0,16 |
| 19 | SCUOLA MEDIA - VIA VECELLIO | Centro - S.Croce | 1 | 0,17 |
| Centro - S.Croce | 5 | 0,16 | ||
| 8 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA ROVERETO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 1 | 0,19 |
| 34 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 1 | 0,13 |
| 35 | SCUOLA ELEMENTARE-VIA FALGARE-POLEO | Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 1 | 0,16 |
| Stadio - Poleo - Aste - S.Martino | 3 | 0,15 | ||
| 10 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinità - Piane | 1 | 0,13 |
| 17 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA DEI BOLDU' | SS.Trinità - Piane | 1 | 0,12 |
| SS.Trinità - Piane | 2 | 0,13 | ||
| 30 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrè - Cà Trenta - Liviera - Monte Magrè | 1 | 0,16 |
| 31 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrè - Cà Trenta - Liviera - Monte Magrè | 1 | 0,13 |
| 32 | SCUOLA ELEMENTARE - VIA COLLAREO | Magrè - Cà Trenta - Liviera - Monte Magrè | 3 | 0,37 |
| Magrè - Cà Trenta - Liviera - Monte Magrè | 5 | 0,23 | ||
| 24 | SC.ELEM. - VIA GIAVENALE DI SOPRA | Giavenale | 1 | 0,12 |
| Giavenale | 1 | 0,12 | ||
| 38 | SC.MATERNA-CONTRA' PORNARO-SANTA MARIA | Tretto | 1 | 0,44 |
| Tretto | 1 | 0,44 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |