![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedì 18 aprile 2006, ore 17:28 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 16.330 | Votanti | 14.432 | 88,38 % | Voti validi | 14.190 | |
| Maschi | 6.992 | Voti assegnati | 150 | 1,06 % | |||
| Femmine | 7.440 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 447 | 66,62 |
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 392 | 60,59 |
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 478 | 61,68 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 418 | 63,05 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 426 | 57,18 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 455 | 67,41 |
| 7 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 495 | 64,20 |
| 8 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 403 | 61,34 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 431 | 60,28 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 417 | 56,58 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 353 | 55,07 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 373 | 53,44 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 336 | 58,95 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 428 | 56,99 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 410 | 56,47 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 394 | 54,95 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 462 | 63,11 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 454 | 64,49 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 431 | 56,12 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 473 | 61,35 |
| 21 | STAB. OSPEDALIERO "BOLDRINI"-VIA BOLDRINI, 1 | 29 | 51,79 |
| 8.505 | 59,94 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |