![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedì 18 aprile 2006, ore 17:28 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 15.035 | Votanti | 13.304 | 88,49 % | Voti validi | 13.060 | |
| Maschi | 6.416 | Voti assegnati | 13 | 0,10 % | |||
| Femmine | 6.888 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 1 | 0,14 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 1 | 0,16 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 3 | 0,44 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 2 | 0,29 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 1 | 0,15 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 2 | 0,29 |
| 10 | 0,24 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |