![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedì 18 aprile 2006, ore 17:28 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 16.330 | Votanti | 14.432 | 88,38 % | Voti validi | 14.190 | |
| Maschi | 6.992 | Voti assegnati | 26 | 0,18 % | |||
| Femmine | 7.440 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 3 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 2 | 0,26 |
| 4 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 1 | 0,15 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 1 | 0,15 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 2 | 0,28 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 1 | 0,14 |
| 11 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 1 | 0,16 |
| 12 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 1 | 0,14 |
| 13 | O.I.C. - VIA LIGURIA, 22 | 3 | 0,53 |
| 14 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 4 | 0,53 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 2 | 0,28 |
| 17 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 3 | 0,41 |
| 18 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 2 | 0,28 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 3 | 0,39 |
| 26 | 0,28 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |