![]() |
Elezione della Camera e del Senato |
martedì 18 aprile 2006, ore 17:28 settimana 16, giorno 108 |
| Elettori | 16.330 | Votanti | 14.432 | 88,38 % | Voti validi | 14.190 | |
| Maschi | 6.992 | Voti assegnati | 14 | 0,10 % | |||
| Femmine | 7.440 |
| Sezione | Descrizione | Voti | % |
|---|---|---|---|
| 2 | "CECCATO" - VIA VANZETTI, S.N. | 1 | 0,15 |
| 5 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 1 | 0,13 |
| 6 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 1 | 0,15 |
| 9 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 1 | 0,14 |
| 10 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 3 | 0,41 |
| 15 | SCUOLA ELEMENTARE "COLLODI"-VIA LOMBARDIA, 34 | 1 | 0,14 |
| 16 | "CECCATO" - VIA SAN GAETANO, S.N. | 1 | 0,14 |
| 19 | SCUOLA ELEMENTARE "G.ZANELLA"-VIA LAMPERTICO, 2 | 3 | 0,39 |
| 20 | SCUOLA ELEMENTARE "S.G. BOSCO"-VIA ROZZAMPIA, 73 | 2 | 0,26 |
| 14 | 0,22 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |