![]() |
Elezione del Presidente e del Consiglio Regionale |
|
| Sezione | Iscritti | Votanti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.225 | 483 | 39,43 |
| 2 | 888 | 445 | 50,11 |
| 3 | 943 | 398 | 42,21 |
| 4 | 816 | 455 | 55,76 |
| 5 | 833 | 473 | 56,78 |
| 6 | 821 | 479 | 58,34 |
| 7 | 881 | 483 | 54,82 |
| 8 | 698 | 421 | 60,32 |
| 9 | 739 | 446 | 60,35 |
| 10 | 959 | 570 | 59,44 |
| 11 | 828 | 515 | 62,20 |
| 12 | 913 | 471 | 51,59 |
| 13 | 0 | 47 | 0,00 |
| 14 | 933 | 514 | 55,09 |
| 15 | 833 | 495 | 59,42 |
| 16 | 897 | 587 | 65,44 |
| 17 | 1.018 | 663 | 65,13 |
| 18 | 795 | 502 | 63,14 |
| 19 | 811 | 463 | 57,09 |
| 20 | 774 | 551 | 71,19 |
| 21 | 744 | 481 | 64,65 |
| 22 | 748 | 468 | 62,57 |
| 23 | 1.055 | 647 | 61,33 |
| 24 | 1.014 | 661 | 65,19 |
| 25 | 912 | 589 | 64,58 |
| 26 | 915 | 586 | 64,04 |
| 27 | 517 | 314 | 60,74 |
| 28 | 829 | 485 | 58,50 |
| 29 | 958 | 561 | 58,56 |
| 30 | 796 | 499 | 62,69 |
| 31 | 976 | 658 | 67,42 |
| 32 | 1.043 | 618 | 59,25 |
| 33 | 914 | 557 | 60,94 |
| 34 | 1.001 | 665 | 66,43 |
| 35 | 799 | 506 | 63,33 |
| 36 | 676 | 376 | 55,62 |
| 37 | 154 | 85 | 55,19 |
| 38 | 303 | 187 | 61,72 |
| 39 | 257 | 117 | 45,53 |
| 40 | 285 | 168 | 58,95 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |