![]() |
Elezione del Presidente e del Consiglio Regionale |
|
| Sezione | Iscritti | Votanti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.225 | 368 | 30,04 |
| 2 | 888 | 359 | 40,43 |
| 3 | 943 | 284 | 30,12 |
| 4 | 816 | 319 | 39,09 |
| 5 | 833 | 357 | 42,86 |
| 6 | 821 | 350 | 42,63 |
| 7 | 881 | 361 | 40,98 |
| 8 | 698 | 311 | 44,56 |
| 9 | 739 | 339 | 45,87 |
| 10 | 959 | 433 | 45,15 |
| 11 | 828 | 384 | 46,38 |
| 12 | 913 | 375 | 41,07 |
| 13 | 0 | 46 | 0,00 |
| 14 | 933 | 390 | 41,80 |
| 15 | 833 | 389 | 46,70 |
| 16 | 897 | 442 | 49,28 |
| 17 | 1.018 | 508 | 49,90 |
| 18 | 795 | 366 | 46,04 |
| 19 | 811 | 350 | 43,16 |
| 20 | 774 | 349 | 45,09 |
| 21 | 744 | 365 | 49,06 |
| 22 | 748 | 363 | 48,53 |
| 23 | 1.055 | 459 | 43,51 |
| 24 | 1.014 | 461 | 45,46 |
| 25 | 912 | 425 | 46,60 |
| 26 | 915 | 413 | 45,14 |
| 27 | 517 | 226 | 43,71 |
| 28 | 829 | 350 | 42,22 |
| 29 | 958 | 429 | 44,78 |
| 30 | 796 | 394 | 49,50 |
| 31 | 976 | 500 | 51,23 |
| 32 | 1.043 | 477 | 45,73 |
| 33 | 914 | 445 | 48,69 |
| 34 | 1.001 | 470 | 46,95 |
| 35 | 799 | 380 | 47,56 |
| 36 | 676 | 286 | 42,31 |
| 37 | 154 | 66 | 42,86 |
| 38 | 303 | 140 | 46,20 |
| 39 | 257 | 78 | 30,35 |
| 40 | 285 | 125 | 43,86 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |