![]() |
Elezione del Presidente e del Consiglio Regionale |
|
| Sezione | Iscritti | Votanti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.225 | 144 | 11,76 |
| 2 | 888 | 125 | 14,08 |
| 3 | 943 | 110 | 11,66 |
| 4 | 816 | 129 | 15,81 |
| 5 | 833 | 118 | 14,17 |
| 6 | 821 | 87 | 10,60 |
| 7 | 881 | 127 | 14,42 |
| 8 | 698 | 84 | 12,03 |
| 9 | 739 | 95 | 12,86 |
| 10 | 959 | 145 | 15,12 |
| 11 | 828 | 124 | 14,98 |
| 12 | 913 | 130 | 14,24 |
| 13 | 0 | 5 | 0,00 |
| 14 | 933 | 131 | 14,04 |
| 15 | 833 | 113 | 13,57 |
| 16 | 897 | 143 | 15,94 |
| 17 | 1.018 | 160 | 15,72 |
| 18 | 795 | 159 | 20,00 |
| 19 | 811 | 122 | 15,04 |
| 20 | 774 | 106 | 13,70 |
| 21 | 744 | 120 | 16,13 |
| 22 | 748 | 106 | 14,17 |
| 23 | 1.055 | 161 | 15,26 |
| 24 | 1.014 | 150 | 14,79 |
| 25 | 912 | 125 | 13,71 |
| 26 | 915 | 127 | 13,88 |
| 27 | 517 | 72 | 13,93 |
| 28 | 829 | 109 | 13,15 |
| 29 | 958 | 130 | 13,57 |
| 30 | 796 | 131 | 16,46 |
| 31 | 976 | 160 | 16,39 |
| 32 | 1.043 | 150 | 14,38 |
| 33 | 914 | 117 | 12,80 |
| 34 | 1.001 | 129 | 12,89 |
| 35 | 799 | 114 | 14,27 |
| 36 | 676 | 86 | 12,72 |
| 37 | 154 | 28 | 18,18 |
| 38 | 303 | 43 | 14,19 |
| 39 | 257 | 33 | 12,84 |
| 40 | 285 | 37 | 12,98 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |