![]() |
Elezione del Presidente e del Consiglio Regionale |
|
| Elettori | 48.440 | Votanti | 35.846 | 74,00 % | Voti validi | 30.566 |
| Maschi | 17.343 | Voti preferenza | 34 | |||
| Femmine | 18.503 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| CANEVA Giovanni | 6 |
| FARINA Giuseppe | 9 |
| FUSARI Margherita | 4 |
| LANGELLA Giorgio | 4 |
| PALMA Marco | 1 |
| PETRACIN Isabella | 4 |
| TRAFORTI Quirino | 1 |
| TURCATO Alessandro | 5 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |