![]() |
Elezione del Presidente e del Consiglio Regionale |
|
| Elettori | 48.440 | Votanti | 35.846 | 74,00 % | Voti validi | 30.566 |
| Maschi | 17.343 | Voti preferenza | 59 | |||
| Femmine | 18.503 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| CIONI Alex | 54 |
| TOSIN Luigi | 4 |
| BESCHIN Daniele | 0 |
| PICCOLO Renzo | 1 |
| SOLDA' Tommaso | 0 |
| GALVANETTI Alessandro | 0 |
| BRUSAFERRO Emanuele | 0 |
| BROTTO Roberto | 0 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |