![]() |
Elezione del Presidente e del Consiglio Regionale |
|
| Elettori | 48.440 | Votanti | 35.846 | 74,00 % | Voti validi | 30.566 |
| Maschi | 17.343 | Voti preferenza | 7.743 | |||
| Femmine | 18.503 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| VARIATI Achille | 618 |
| RIZZATO Claudio Giulio | 869 |
| TOSETTO Ennio | 50 |
| BERLATO SELLA Giuseppe | 6.099 |
| DAL PRA Marta | 93 |
| MARAN Vittorio Andrea | 3 |
| PETRONI Marina | 8 |
| SIGNORINI Maurizia Valeria | 3 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |