![]() |
Elezione del Presidente e del Consiglio Regionale |
|
| Elettori | 48.440 | Votanti | 35.846 | 74,00 % | Voti validi | 30.566 |
| Maschi | 17.343 | Voti preferenza | 50 | |||
| Femmine | 18.503 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| BRUNELLO Davide | 11 |
| CALIARO Giuseppe | 1 |
| DI BARTOLO Francesco | 9 |
| FRANZELLA Salvatore | 2 |
| MAIORINO TROIANO Elisa | 2 |
| NATOLI RIVAS Giuseppe | 10 |
| PAROLIN Luciano Riccardo | 4 |
| PETTENUZZO Antonio | 11 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |