![]() |
Elezione del Presidente e del Consiglio Regionale |
|
| Sezione | Iscritti | Votanti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 880 | 499 | 56,70 |
| 2 | 786 | 487 | 61,96 |
| 3 | 904 | 520 | 57,52 |
| 4 | 844 | 457 | 54,15 |
| 5 | 839 | 573 | 68,30 |
| 6 | 846 | 448 | 52,96 |
| 7 | 902 | 569 | 63,08 |
| 8 | 808 | 494 | 61,14 |
| 9 | 818 | 507 | 61,98 |
| 10 | 848 | 488 | 57,55 |
| 11 | 766 | 491 | 64,10 |
| 12 | 802 | 517 | 64,46 |
| 13 | 824 | 414 | 50,24 |
| 14 | 901 | 535 | 59,38 |
| 15 | 856 | 535 | 62,50 |
| 16 | 816 | 537 | 65,81 |
| 17 | 834 | 559 | 67,03 |
| 18 | 828 | 559 | 67,51 |
| 19 | 883 | 544 | 61,61 |
| 20 | 893 | 576 | 64,50 |
| 21 | 60 | 42 | 70,00 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |