![]() |
Elezione del Presidente e del Consiglio Regionale |
|
| Sezione | Iscritti | Votanti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 880 | 395 | 44,89 |
| 2 | 786 | 394 | 50,13 |
| 3 | 904 | 405 | 44,80 |
| 4 | 844 | 387 | 45,85 |
| 5 | 839 | 466 | 55,54 |
| 6 | 846 | 366 | 43,26 |
| 7 | 902 | 458 | 50,78 |
| 8 | 808 | 399 | 49,38 |
| 9 | 818 | 376 | 45,97 |
| 10 | 848 | 391 | 46,11 |
| 11 | 766 | 392 | 51,17 |
| 12 | 802 | 413 | 51,50 |
| 13 | 824 | 339 | 41,14 |
| 14 | 901 | 437 | 48,50 |
| 15 | 856 | 406 | 47,43 |
| 16 | 816 | 425 | 52,08 |
| 17 | 834 | 435 | 52,16 |
| 18 | 828 | 456 | 55,07 |
| 19 | 883 | 425 | 48,13 |
| 20 | 893 | 453 | 50,73 |
| 21 | 60 | 39 | 65,00 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |