![]() |
Elezione del Presidente e del Consiglio Regionale |
|
| Sezione | Iscritti | Votanti | % |
|---|---|---|---|
| 1 | 880 | 132 | 15,00 |
| 2 | 786 | 140 | 17,81 |
| 3 | 904 | 160 | 17,70 |
| 4 | 844 | 125 | 14,81 |
| 5 | 839 | 142 | 16,92 |
| 6 | 846 | 135 | 15,96 |
| 7 | 902 | 155 | 17,18 |
| 8 | 808 | 136 | 16,83 |
| 9 | 818 | 127 | 15,53 |
| 10 | 848 | 143 | 16,86 |
| 11 | 766 | 125 | 16,32 |
| 12 | 802 | 160 | 19,95 |
| 13 | 824 | 113 | 13,71 |
| 14 | 901 | 133 | 14,76 |
| 15 | 856 | 141 | 16,47 |
| 16 | 816 | 186 | 22,79 |
| 17 | 834 | 190 | 22,78 |
| 18 | 828 | 180 | 21,74 |
| 19 | 883 | 141 | 15,97 |
| 20 | 893 | 147 | 16,46 |
| 21 | 60 | 14 | 23,33 |
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
![]() |