![]() |
Elezioni Amministrative 2004 |
|
| Elettori | 31.646 | Votanti | 23.899 | 75,52 % | Voti validi | 20.784 |
| Maschi | 11.592 | Voti preferenza | 277 | |||
| Femmine | 12.307 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| BRESSAN Alberto | 171 |
| PERETTI Enrico | 47 |
| BOLLA Olinto | 4 |
| CALESELLA Mauro | 9 |
| MARTINI Stevens | 3 |
| MENIN Maurizio | 1 |
| PERAZZOLO Giorgio Umberto | 4 |
| PIETRIBIASI Monica | 3 |
| POGGIA Luciana Maria | 7 |
| PRETTO Manuel | 1 |
| RANDI Lucio | 3 |
| RIGHELE Davide | 9 |
| ROSSI Giovanni Andrea | 1 |
| STRINATI Paola | 14 |
| Sezioni pervenute | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
| by C.E.D. Comune di Schio |