![]() |
Elezioni Amministrative 2004 |
|
| Elettori | 31.646 | Votanti | 23.899 | 75,52 % | Voti validi | 20.784 |
| Maschi | 11.592 | Voti preferenza | 2.201 | |||
| Femmine | 12.307 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| BERLATO SELLA Giuseppe | 336 |
| BENVENUTI Mario | 149 |
| CANALE Luigi | 23 |
| CANALE Maria Cristina | 8 |
| COVALLERO Girolamo | 68 |
| DAL MAISTRO Adriano | 74 |
| DALLE MOLLE Pietro | 59 |
| FILEPPO PATRON Maria Paola | 19 |
| GARBIN Domenico | 21 |
| GENERO Laura | 10 |
| GONZATO Valeria | 26 |
| GRAMOLA Serenella | 83 |
| GRENDELE Renzo | 56 |
| LAUGELLI Emilia | 197 |
| MAGRIN Gian Franco | 41 |
| MAISTRELLO Stefania | 77 |
| MANFRON Laura | 109 |
| MARASCHIN Manuel | 19 |
| MASO Paola | 65 |
| MORELLATO Silvy | 79 |
| PASIN Cesare | 137 |
| RETIS Ugo | 70 |
| ROSA Francesco | 42 |
| RUARO Giuseppe | 74 |
| RUZZANTE Mario Elia | 94 |
| SARTORI Gianfrancesco | 87 |
| SPILLER Maria Antonietta | 30 |
| STELLA Barbara | 24 |
| STOPPA Nicola | 46 |
| VERONESE Pietro | 78 |
| Sezioni pervenute | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
| by C.E.D. Comune di Schio |