![]() |
Elezioni Amministrative 2004 |
|
| Elettori | 31.646 | Votanti | 23.899 | 75,52 % | Voti validi | 20.784 |
| Maschi | 11.592 | Voti preferenza | 387 | |||
| Femmine | 12.307 |
| Candidato | Voti di preferenza |
|---|---|
| TONIOLO Guido | 127 |
| BAGGIO Antonio | 8 |
| BALDINI Franco | 26 |
| CASTELLI Dolores | 1 |
| CAVALIERE Gianmarico | 22 |
| DAL BON Barbara | 2 |
| DALLA VECCHIA Lucia Maria | 17 |
| DALLA VECCHIA Tommaso | 8 |
| FACCIN Laura | 10 |
| FONTANA Giancarlo | 3 |
| GRANDESSO Rodolfo | 2 |
| MARTINI Carla | 27 |
| MENEGATTI Maurizio | 13 |
| PIETROBELLI Bruno | 5 |
| PUTIN Adelina Luigia | 19 |
| ROSSI Benedetto | 8 |
| ROSSI Sergio | 12 |
| SCHIAVON Flavio | 3 |
| SCOTACCIA Manuela | 11 |
| ZAMBON Danilo | 6 |
| ZERBATO Eugenio | 10 |
| ZERBATO Ugo | 18 |
| ZERNITZ Marina | 29 |
| Sezioni pervenute | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|
| Dati UFFICIOSI - Impostazione video consigliata: 1024x768 pixel |
| by C.E.D. Comune di Schio |