Comune di Schio

Elezioni Politiche 2001

 

Situazione FINALE votanti - Senato

 IscrittiElettori Votanti%
SezioneMFTotale MFTotaleMFTotale MFTotale
1 474523997 474523997 327380707 68.9972.6670.91
2 367480847 367480847 267361628 72.7575.2174.14
3 386488874 386488874 301363664 77.9874.3975.97
4 383447830 383447830 305358663 79.6380.0979.88
5 366440806 366440806 294353647 80.3380.2380.27
6 355394749 355394749 303332635 85.3584.2684.78
7 338425763 338425763 287337624 84.9179.2981.78
8 297333630 297333630 258275533 86.8782.5884.60
9 357386743 357386743 311331642 87.1185.7586.41
10 420437857 420437857 378393771 90.0089.9389.96
11 385423808 385423808 357374731 92.7388.4290.47
12 368538906 368538906 294346640 79.8964.3170.64
13 000 000 493887 0.000.000.00
14 405483888 405483888 345414759 85.1985.7185.47
15 407474881 407474881 356407763 87.4785.8686.61
16 410438848 410438848 365393758 89.0289.7389.39
17 432461893 432461893 388406794 89.8188.0788.91
18 335402737 335402737 302359661 90.1589.3089.69
19 360427787 360427787 307355662 85.2883.1484.12
20 326406732 326406732 270317587 82.8278.0880.19
21 337359696 337359696 300313613 89.0287.1988.07
22 339348687 339348687 295308603 87.0288.5187.77
23 479471950 479471950 430406836 89.7786.2088.00
24 455477932 455477932 406429835 89.2389.9489.59
25 409431840 409431840 375379754 91.6987.9489.76
26 382396778 382396778 351346697 91.8887.3789.59
27 240219459 240219459 203187390 84.5885.3984.97
28 359390749 359390749 299328627 83.2984.1083.71
29 417409826 417409826 373354727 89.4586.5588.01
30 354413767 354413767 325364689 91.8188.1489.83
31 434494928 434494928 397439836 91.4788.8790.09
32 457500957 457500957 397433830 86.8786.6086.73
33 398466864 398466864 347399746 87.1985.6286.34
34 413406819 413406819 372366738 90.0790.1590.11
35 352393745 352393745 307339646 87.2286.2686.71
36 312340652 312340652 254267521 81.4178.5379.91
37 7468142 7468142 513990 68.9257.3563.38
38 151151302 151151302 112123235 74.1781.4677.81
39 119112231 119112231 9288180 77.3178.5777.92
40 143132275 143132275 10593198 73.4370.4572.00


by C.E.D. Comune di SCHIO