Comune di Schio giovedì 09 settembre 2010, ore 12:14

settimana 36, giorno 252


SCHIO
Dati meteo

(registrazioni dettagliate dalle ore 12:08 dell' 1/8/2001)

Tabella dati meteo
 
Ogni minuto
Ogni 5 minuti
Ogni 10 minuti
Ogni 30 minuti
Grafico giornaliero
Grafico mensile
Grafico personalizzato
Estrazione dati meteo


Torna alla WebCam
Comune di Schio - Home page
Alto Vicentino - Home Page

Giorno: 09-09-2010

 AttualeMinima MassimaTot. ieri
Temperatura (°C) 21.914.1 21.9 
Umidità (%) 58.256.5 92.6 
Pressione (hPa) 987.1983.1 987.1 
Pressione norm. (hPa) 1010.81006.8 1010.8 
Velocità vento (m/sec) 0.80.5 2.3 
Direzione vento (° da nord)  
Pioggia (mmH2O)    3.420.8

Giorno prec. Scegli l'ora iniziale Giorno succ.
01234567891011121314151617181920212223

OraTemp
(°C)
Umid
(%)
Press
(hPa)
P.Norm
(hPa)
Vento
(m/sec)
Direz.
(° da Nord)
Pioggia
(mmH2O)
07:00 14.385986.11009.8 1.2 3.4
07:10 14.285.4986.21009.9 1.6 3.4
07:20 14.185.4986.31010.0 2.0 3.4
07:30 14.285.1986.41010.1 1.7 3.4
07:40 14.484.9986.31010.0 1.6 3.4
07:50 14.783.5986.31010.0 2.3 3.4
08:00 14.982.1986.41010.1 1.9 3.4
08:10 15.381.7986.51010.2 1.4 3.4
08:20 15.481.2986.51010.2 1.6 3.4
08:30 15.780.3986.51010.2 1.6 3.4
08:40 16.379.7986.61010.3 1.1 3.4
08:50 17.677.6986.61010.3 0.8 3.4
09:00 18.974.6986.21009.9 0.5 3.4
09:10 19.671985.61009.3 0.7 3.4
09:20 19.965.8985.41009.1 0.6 3.4
09:30 20.464.9985.51009.2 0.9 3.4
09:40 20.662.6985.31009.0 0.8 3.4
09:50 20.659.4985.21008.9 0.9 3.4
10:00 20.959.7985.31009.0 0.7 3.4
10:10 21.358.8985.41009.1 0.7 3.4
10:20 21.658.2985.61009.3 0.6 3.4
10:30 21.357.1985.81009.5 0.5 3.4
10:40 21.656.5986.11009.8 0.9 3.4
10:50 21.156.5986.61010.3 0.9 3.4
11:00 21.557.8986.91010.6 1.1 3.4
11:10 21.258.8987.11010.8 0.8 3.4
11:20 21.259.7987.11010.8 0.5 3.4
11:30 21.659.7987.11010.8 0.8 3.4
11:40 21.958.2987.11010.8 0.8 3.4

Giorno prec. Scegli l'ora iniziale Giorno succ.
01234567891011121314151617181920212223


by C.E.D. Comune di Schio
powered by RedHat powered by PHP4 powered by Apache Ultima modifica:23.01.2009 15:26