Comune di Schio sabato 04 febbraio 2012, ore 08:38

settimana 05, giorno 035


SCHIO
Dati meteo

(registrazioni dettagliate dalle ore 12:08 dell' 1/8/2001)

Tabella dati meteo
 
Ogni minuto
Ogni 5 minuti
Ogni 10 minuti
Ogni 30 minuti
Grafico giornaliero
Grafico mensile
Grafico personalizzato
Estrazione dati meteo


Torna alla WebCam
Comune di Schio - Home page
Alto Vicentino - Home Page

Giorno: 04-02-2012

 AttualeMinima MassimaTot. ieri
Temperatura (°C) -5.4-5.9 -4.2 
Umidità (%) 55.253.9 55.9 
Pressione (hPa) 999.7998.8 1000.1 
Pressione norm. (hPa) 1023.71022.8 1024.1 
Velocità vento (m/sec) 10.9 1.5 
Direzione vento (° da nord)  
Pioggia (mmH2O)    00

Giorno prec. Scegli l'ora iniziale Giorno succ.
01234567891011121314151617181920212223

OraTemp
(°C)
Umid
(%)
Press
(hPa)
P.Norm
(hPa)
Vento
(m/sec)
Direz.
(° da Nord)
Pioggia
(mmH2O)
06:00 -5.755.3999.21023.2 1.1 0.0
06:10 -5.855.5999.21023.2 1.2 0.0
06:20 -5.855.8999.21023.2 1.2 0.0
06:30 -5.855.8999.21023.2 1.1 0.0
06:40 -5.855.9999.21023.2 1.1 0.0
06:50 -5.855.8999.21023.2 1.2 0.0
07:00 -5.755.7999.21023.2 0.9 0.0
07:10 -5.855.4999.21023.2 1.1 0.0
07:20 -5.855.5999.21023.2 1.2 0.0
07:30 -5.855.8999.21023.2 1.2 0.0
07:40 -5.755.7999.21023.2 1.2 0.0
07:50 -5.855.7999.31023.3 1.1 0.0
08:00 -5.755.8999.21023.2 1.2 0.0
08:10 -5.855.6999.21023.2 1.4 0.0
08:20 -5.755.6999.31023.3 1.3 0.0
08:30 -5.655.3999.41023.4 1.1 0.0
08:40 -5.555.2999.41023.4 1.0 0.0
08:50 -5.455999.51023.5 1.0 0.0
09:00 -5.455999.61023.6 1.0 0.0
09:10 -5.455.2999.71023.7 1.0 0.0

Giorno prec. Scegli l'ora iniziale Giorno succ.
01234567891011121314151617181920212223


by C.E.D. Comune di Schio
powered by RedHat powered by PHP4 powered by Apache Ultima modifica:23.01.2009 15:26